นักลงทุนสัมพันธ์

ผู้ถือหุ้นหลัก

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 11 รายแรก ณ วันที่ 9 มีนาคม 2560

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนที่ถือ (หุ้น) %
1. บริษัท เชียร์ (ประเทศไทย) จำกัด 118,773,200 42.72
2. นายทวีฉัตร จุฬางกูร 21,234,300 7.64
3. นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม 11,717,892 4.22
4. นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม 11,700,000 4.21
5. นายปรีชา ส่งวัฒนา 10,870,800 3.91
6. นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม 10,422,612 3.75
7. น.ส.ปรินดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม 8,970,010 3.23
8. น.ส.วรธิดา วิทยฐานกรณ์ 6,640,000 2.39
9. บริษัท คิว แอสเซท จำกัด 6,282,524 2.26
10. นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ 6,178,939 2.22
11. นายวิชฌ์ วิทยฐานกรณ์ 4,000,000 1.44
รวม 216,790,277 77.98

 

Designed & Developed by